Výsledky prijímacieho konania I. kolo 2. termín

Výsledky prijímacieho konania
I. kolo 2. termín

Kód Dátum skúšky Kód testu Výsledok PS
6323K00 9.5.2022 28BE6 uspel
6323K00 9.5.2022 49WC7 uspel
6323K00 9.5.2022 58ZN8 uspel
6323K00 9.5.2022 27WR8 uspel
6323K00 9.5.2022 92WW7 nezúčastnil sa
6323K00 9.5.2022 21EF7 uspel
6323K00 9.5.2022 55HB5 uspel
6352M00 9.5.2022 76MT8 uspel
6352M00 9.5.2022 27EM7 uspel
6352M00 9.5.2022 53BT3 uspel
6352M00 9.5.2022 59YL4 uspel
6352M00 9.5.2022 17AX3 uspel
6352M00 9.5.2022 74NH6 uspel
6352M00 9.5.2022 45RM5 uspel
6352M00 9.5.2022 29RM9 uspel
6352M00 9.5.2022 56TL8 uspel
6352M00 9.5.2022 51QF1 uspel
6352M00 9.5.2022 17NS1 uspel
6352M00 9.5.2022 22BL3 uspel
6352M00 9.5.2022 36TM7 uspel
6352M00 9.5.2022 94JT8 uspel
6352M00 9.5.2022 26NH6 uspel
6352M00 9.5.2022 69TN4 uspel
6352M00 9.5.2022 59DQ4 uspel
6352M00 9.5.2022 48GE7 uspel
6352M00 9.5.2022 63SK8 uspel
6352M00 9.5.2022 73GQ2 uspel
6446K00 9.5.2022 27FE1 uspel
6446K00 9.5.2022 66RC3 neuspel
6446K00 9.5.2022 11BG8 uspel
6446K00 9.5.2022 51RR5 uspel
6446K00 9.5.2022 72RC5 uspel
6446K00 9.5.2022 89RM8 uspel
6446K00 9.5.2022 83KL4 uspel
6446K00 9.5.2022 24WL7 nezúčastnil sa
6446K00 9.5.2022 74TE2 uspel
6446K00 9.5.2022 47LQ1 uspel
6446K00 9.5.2022 62FF7 uspel
6446K00 9.5.2022 25BH7 uspel
6446K00 9.5.2022 99DM6 nezúčastnil sa
6446K00 9.5.2022 84LG3 uspel
6446K00 9.5.2022 95DN9 uspel
6446K00 9.5.2022 47KW5 uspel
6446K00 9.5.2022 68SP9 uspel
6446K00 9.5.2022 57PA3 uspel
6442K00 9.5.2022 17GQ6 náhradný termín
6442K00 9.5.2022 91KP6 uspel
6442K00 9.5.2022 46SP5 uspel

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30