Výsledkové listiny prijímacieho konania na šk. r. 2022/2023
Poradie uchádzačov pre školský rok 2022/2023
odbor: 6445 H kuchár
| odbor | uchádzač o štúdium | body spolu | spĺňa podmienky | výsledok | |
| 1. | 6445H00 | 4R0********U | 50 | áno | Prijatý |
| 2. | 6445H00 | 39P********V | 30 | áno | Prijatý |
| 3. | 6445H00 | N69********S | 20 | áno | Prijatý |
| 4. | 6445H00 | 7KJ********Y | 10 | áno | Prijatý |
| 5. | 6445H00 | 3CH********D | 10 | áno | Prijatý |
| 6. | 6445H00 | HXV********3 | 10 | áno | Prijatý |
| 7. | 6445H00 | G21********2 | 10 | áno | Prijatý |
| 8. | 6445H00 | D91********N | 10 | áno | Prijatý |
| 9. | 6445H00 | PYY********A | 10 | áno | Prijatý |
| 10. | 6445H00 | HLJ********T | 10 | áno | Prijatý |
| 11. | 6445H00 | J0D********6 | 10 | áno | Neprijatý |
| 12. | 6445H00 | 7H8********L | 0 | áno | Neprijatý |
| 13. | 6445H00 | AN3********E | 0 | áno | Neprijatý |
| 14. | 6445H00 | ZX3********1 | 0 | áno | Neprijatý |
| 15. | 6445H00 | 2TZ********1 | 0 | áno | Neprijatý |
| 16. | 6445H00 | DTW********7 | 0 | áno | Neprijatý |
| 17. | 6445H00 | WK6********K | 0 | áno | Neprijatý |
| 18. | 6445H00 | 26V********O | 0 | áno | Neprijatý |
odbor: 6456 H kaderník
| odbor | uchádzač o štúdium | body spolu | spĺňa podmienky | výsledok | |
| 1. | 6456H00 | BKO********M | 40 | áno | Prijatý |
| 2. | 6456H00 | SZK********C | 40 | nie | Neprijatý |
| 3. | 6456H00 | DLM********8 | 40 | áno | Prijatý |
| 4. | 6456H00 | 79O********M | 40 | áno | Prijatý |
| 5. | 6456H00 | 0DS********6 | 40 | áno | Prijatý |
| 6. | 6456H00 | 102********K | 30 | áno | Prijatý |
| 7. | 6456H00 | ODO********7 | 30 | áno | Prijatý |
| 8. | 6456H00 | II0********J | 25 | áno | Prijatý |
| 9. | 6456H00 | H0H********0 | 20 | áno | Prijatý |
| 10. | 6456H00 | N69********S | 20 | áno | Prijatý |
| 11. | 6456H00 | 4Y4********V | 20 | áno | Prijatý |
| 12. | 6456H00 | Y3F********6 | 20 | áno | Prijatý |
| 13. | 6456H00 | 0S1********4 | 10 | áno | Prijatý |
| 14. | 6456H00 | BZH********7 | 10 | áno | Prijatý |
| 15. | 6456H00 | FO7********8 | 10 | áno | Prijatý |
| 16. | 6456H00 | R7H********X | 10 | áno | Prijatý |
| 17. | 6456H00 | WZG********1 | 10 | áno | Neprijatý |
| 18. | 6456H00 | PDN********Z | 10 | áno | Neprijatý |
| 19. | 6456H00 | 8IL********A | 10 | áno | Neprijatý |
| 20. | 6456H00 | PYY********A | 10 | áno | Neprijatý |
| 21. | 6456H00 | K0V********O | 10 | áno | Neprijatý |
| 22. | 6456H00 | 5NF********M | 0 | áno | Neprijatý |
| 23. | 6456H00 | NWM********8 | 0 | áno | Neprijatý |
| 24. | 6456H00 | 8C9********M | 0 | áno | Neprijatý |
| 25. | 6456H00 | Y0W********C | 0 | áno | Neprijatý |
| 26. | 6456H00 | ZZA********A | 0 | áno | Neprijatý |
| 27. | 6456H00 | 1O7********0 | 0 | áno | Neprijatý |
| 28. | 6456H00 | 0JA********7 | 0 | áno | Neprijatý |
| 29. | 6456H00 | GL9********N | 0 | áno | Neprijatý |
| 30. | 6456H00 | HBC********U | 0 | áno | Neprijatý |
| 31. | 6456H00 | R4D********V | 0 | áno | Neprijatý |
odbor: 2964 H cukrár
| odbor | uchádzač o štúdium | body spolu | spĺňa podmienky | výsledok | |
| 1. | 2964H00 | BKO********M | 40 | áno | Prijatý |
| 2. | 2964H00 | PSY********1 | 40 | áno | Prijatý |
| 3. | 2964H00 | H0H********0 | 20 | áno | Prijatý |
| 4. | 2964H00 | Y3F********6 | 20 | áno | Prijatý |
| 5. | 2964H00 | J0X********7 | 20 | áno | Prijatý |
| 6. | 2964H00 | HAX********Y | 20 | áno | Prijatý |
| 7. | 2964H00 | CEU********N | 20 | áno | Prijatý |
| 8. | 2964H00 | DKU********G | 20 | áno | Prijatý |
| 9.-15. | 2964H00 | 0S1********4 | 10 | áno | Neprijatý |
| 9.-15. | 2964H00 | VFM********N | 10 | áno | Prijatý |
| 9.-15. | 2964H00 | HXV********3 | 10 | áno | Prijatý |
| 9.-15. | 2964H00 | G21********2 | 10 | áno | Neprijatý |
| 9.-15. | 2964H00 | MNL********V | 10 | áno | Neprijatý |
| 9.-15. | 2964H00 | EJU********V | 10 | áno | Neprijatý |
| 9.-15. | 2964H00 | J0D********6 | 10 | áno | Neprijatý |
| 16. | 2964H00 | BRD********X | 0 | áno | Neprijatý |
| 17. | 2964H00 | 6YY********O | 0 | áno | Neprijatý |
| 18. | 2964H00 | 04J********J | 0 | áno | Neprijatý |
| 19. | 2964H00 | AN3********E | 0 | áno | Neprijatý |
| 20. | 2964H00 | 2TZ********1 | 0 | áno | Neprijatý |
| 21. | 2964H00 | D3F********H | 0 | áno | Neprijatý |
| 22. | 2964H00 | PJ7********Z | 0 | áno | Neprijatý |
odbor: 6489 H hostinský, hostinská
| odbor | uchádzač o štúdium | body spolu | spĺňa podmienky | výsledok | |
| 1. | 6489H00 | 39P********V | 30 | áno | Prijatý |
| 2. | 6489H00 | 1BY********8 | 10 | áno | Prijatý |
| 3. | 6489H00 | 7H8********L | 0 | áno | Prijatý |
| 4. | 6489H00 | 95O********C | 0 | áno | Prijatý |
| 5. | 6489H00 | 1O7********0 | 0 | áno | Prijatý |
| 6. | 6489H00 | 100********G | 0 | áno | Prijatý |
Dokumenty na stiahnutie
- Vysledkova listina cukrar | PDF (99,69 kB)
- Vysledkova listina hostinsky | PDF (90,19 kB)
- Vysledkova listina kadernik | PDF (106,45 kB)
- Vysledkova listina kuchar | PDF (97,99 kB)

