Výsledkové listiny prijímacieho konania na šk. r. 2022/2023

odbor: 6323 K hotelová akadémia

  odbor uchádzač o štúdium body spolu spĺňa podmienky výsledok
1. 6323K00 PT8********C 85 áno Prijatý
2. 6323K00 4R0********U 72 áno Prijatý
3. 6323K00 8NN********G 58 áno Prijatý
4. 6323K00 NU4********W 56 áno Prijatý
5. 6323K00 HE0********D 47 áno Prijatý
6. 6323K00 0K7********A 42 áno Prijatý
7. 6323K00 APH********E 42 áno Prijatý
8. 6323K00 X2B********X 40,5 áno Prijatý
9. 6323K00 2AD********E 34 áno Prijatý
10. 6323K00 989********5 32,7 áno Prijatý
11. 6323K00 W7O********R 29 áno Prijatý
12. 6323K00 N7T********G 27 áno Prijatý
13. 6323K00 3CH********D 25 áno Prijatý
14. 6323K00 OXH********K 24,5 áno Prijatý
15. 6323K00 60L********1 22,5 áno Prijatý
16. 6323K00 4PG********O 10,5 áno Prijatý

odbor: 6352 M obchod a podnikanie

  odbor uchádzač o štúdium body spolu spĺňa podmienky výsledok
1. 6352M00 PT8********C 95 áno Prijatý
2. 6352M00 66F********9 90 áno Prijatý
3. 6352M00 VHT********G 85 áno Prijatý
4. 6352M00 CP4********6 77,5 áno Prijatý
5. 6352M00 VFL********0 77 áno Prijatý
6. 6352M00 6IT********Y 74 áno Prijatý
7. 6352M00 CJ6********D 73 áno Prijatý
8. 6352M00 J2F********N 72,5 áno Prijatý
9. 6352M00 RJW********C 72 áno Prijatý
10. 6352M00 Y57********J 69 áno Prijatý
11. 6352M00 K4A********B 68 áno Neprijatý
12. 6352M00 6BM********C 68 áno Neprijatý
13. 6352M00 0DS********6 67 áno Neprijatý
14. 6352M00 PL7********X 66 áno Neprijatý
15. 6352M00 I55********6 65 áno Neprijatý
16. 6352M00 Z06********4 64,5 áno Neprijatý
17. 6352M00 A4S********T 64 áno Neprijatý
18. 6352M00 6JV********G 62,5 áno Neprijatý
19. 6352M00 ZLB********S 62,5 áno Neprijatý
20. 6352M00 MDP********Z 60,5 áno Neprijatý
21. 6352M00 AF1********5 57 áno Neprijatý
22. 6352M00 XKO********E 54 áno Neprijatý
23. 6352M00 LD1********P 53,5 áno Neprijatý
24. 6352M00 XT3********C 44,5 áno Neprijatý
25. 6352M00 OKN********0 44,5 áno Neprijatý
26. 6352M00 HU9********Z 33,5 áno Neprijatý
27. 6352M00 WB1********0 29,5 áno Neprijatý
28. 6352M00 93B********7 29 áno Neprijatý
29. 6352M00 ZZA********A 20 áno Neprijatý

odbor: 6442 K obchodný pracovník

  odbor uchádzač o štúdium body spolu spĺňa podmienky výsledok
1. 6442K00 Y57********J 69 áno Prijatý
2. 6442K00 Z4Y********7 67 áno Prijatý
3. 6442K00 6BM********C 60,5 áno Prijatý
4. 6442K00 T8V********2 35 áno Prijatý
5. 6442K00 1CY********4 18 áno Prijatý

odbor: 6446 K kozmetik

  odbor uchádzač o štúdium body spolu spĺňa podmienky výsledok
1. 6446K00 VKK********M 71 áno Prijatý
2. 6446K00 TIP********H 68,5 áno Prijatý
3. 6446K00 829********Y 67,5 áno Prijatý
4. 6446K00 E0G********7 65 áno Prijatý
5. 6446K00 JLR********H 64,5 áno Prijatý
6. 6446K00 HE0********D 63,5 áno Prijatý
7. 6446K00 A4S********T 61 áno Prijatý
8. 6446K00 79O********M 60,5 áno Prijatý
9. 6446K00 DBG********5 58 áno Prijatý
10. 6446K00 W0M********6 55 áno Prijatý
11. 6446K00 BGR********0 52 áno Prijatý
12. 6446K00 DDC********W 42 nie Neprijatý
13. 6446K00 LB5********R 40 áno Prijatý
14. 6446K00 HC4********H 39,5 áno Neprijatý
15. 6446K00 PFI********4 38,5 áno Neprijatý
16. 6446K00 S6U********X 33 áno Neprijatý
17. 6446K00 FO7********8 33 áno Neprijatý
18. 6446K00 PDN********Z 30,5 áno Neprijatý
19. 6446K00 WZG********1 29,5 áno Neprijatý
20. 6446K00 HM8********M 28,5 áno Neprijatý
21. 6446K00 93B********7 28,5 áno Neprijatý
22. 6446K00 WB1********0 27 áno Neprijatý
23. 6446K00 N5W********L 24 áno Neprijatý
24. 6446K00 BZH********7 23,5 áno Neprijatý
25. 6446K00 4PG********O 19 áno Neprijatý
26. 6446K00 OOY********V 19 áno Neprijatý
27. 6446K00 BDH********K 16,5 áno Neprijatý
28. 6446K00 Y0W********C 16,5 áno Neprijatý
29. 6446K00 R4D********V 15 áno Neprijatý
30. 6446K00 NWM********8 14,5 áno Neprijatý

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30