Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | 
|---|---|---|---|
| 11070/25 | Pima | 24.10.2025 | 68,75 EUR s DPH | 
| 11065/25 | Pima | 24.10.2025 | 80,61 EUR s DPH | 
| 11069/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.10.2025 | 14,47 EUR s DPH | 
| 11068/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.10.2025 | 5,90 EUR s DPH | 
| 11067/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.10.2025 | 179,02 EUR s DPH | 
| 20421/25 | ŠEVT a.s. | 24.10.2025 | 333,43 EUR s DPH | 
| 11066/25 | AME, spol. s r.o. | 24.10.2025 | 26,64 EUR s DPH | 
| 20420/25 | OMES spol. s r. o. | 23.10.2025 | 144,53 EUR s DPH | 
| 11063/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.10.2025 | 54,26 EUR s DPH | 
| 11064/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.10.2025 | 42,44 EUR s DPH | 
| 20419/25 | OMES spol. s r. o. | 22.10.2025 | 202,95 EUR s DPH | 
| 11054/25 | KOPEK plus s.r.o. | 22.10.2025 | 56,83 EUR s DPH | 
| 11062/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 22.10.2025 | 44,72 EUR s DPH | 
| 11055/25 | ZEUS | 22.10.2025 | 324,58 EUR s DPH | 
| 11061/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 22.10.2025 | 74,57 EUR s DPH | 
| 11060/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.10.2025 | 17,18 EUR s DPH | 
| 11059/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.10.2025 | 88,20 EUR s DPH | 
| 11058/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.10.2025 | 11,22 EUR s DPH | 
| 11057/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.10.2025 | 14,04 EUR s DPH | 
| 11056/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.10.2025 | 56,70 EUR s DPH | 
| 20418/25 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 22.10.2025 | 604,18 EUR s DPH | 
| 11045/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.10.2025 | 195,99 EUR s DPH | 
| 11044/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.10.2025 | 325,97 EUR s DPH | 
| 11043/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.10.2025 | 103,27 EUR s DPH | 
| 20417/25 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 21.10.2025 | 56,63 EUR s DPH | 
| 11051/25 | Champion Food, s. r. o. | 21.10.2025 | 138,15 EUR s DPH | 
| 11053/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.10.2025 | 8,33 EUR s DPH | 
| 11052/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.10.2025 | 915,95 EUR s DPH | 
| 11048/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.10.2025 | 193,76 EUR s DPH | 
| 11047/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.10.2025 | 62,12 EUR s DPH | 
| 11046/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.10.2025 | 401,85 EUR s DPH | 
| 11050/25 | KMV BEV SK s.r.o. | 21.10.2025 | 224,02 EUR s DPH | 
| 11049/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 21.10.2025 | 775,01 EUR s DPH | 
| 20414/25 | SLOVNAFT, a.s. | 20.10.2025 | 27,76 EUR s DPH | 
| 11040/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.10.2025 | 45,35 EUR s DPH | 
| 11039/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.10.2025 | 69,51 EUR s DPH | 
| 11038/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.10.2025 | 119,60 EUR s DPH | 
| 11037/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.10.2025 | 44,09 EUR s DPH | 
| 11036/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.10.2025 | 74,33 EUR s DPH | 
| 11042/25 | Heineken Slovensko, Distribúcia, spol. s r.o. | 20.10.2025 | 208,44 EUR s DPH | 
| 11041/25 | LIBEX, s.r.o. | 20.10.2025 | 106,11 EUR s DPH | 
| 20416/25 | CWS Slovensko, s. r. o. | 20.10.2025 | 14,00 EUR s DPH | 
| 20415/25 | CWS Slovensko, s. r. o. | 20.10.2025 | 49,08 EUR s DPH | 
| 11032/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.10.2025 | 457,62 EUR s DPH | 
| 11035/25 | FALCO, s.r.o. | 16.10.2025 | 73,48 EUR s DPH | 
| 11034/25 | FALCO, s.r.o. | 16.10.2025 | 330,45 EUR s DPH | 
| 11033/25 | FALCO, s.r.o. | 16.10.2025 | 1 534,84 EUR s DPH | 
| 20413/25 | JYSK s. r. o. | 16.10.2025 | 833,31 EUR s DPH | 
| 11031/25 | Pima | 16.10.2025 | 48,90 EUR s DPH | 
| 11024/25 | Pima | 16.10.2025 | 131,36 EUR s DPH | 
 
							 
     
    	 
		 
		 
		 
		 
		 
		