13. ročník súťaže Najkrajšia torta Slovenska 2025
Súťaž „ O najkrajšiu tortu Slovenska“ 13. ročník 8.10. 2025
Súťažná kategória K/1 – senior 8 súťažiacich
| 
 Číslo torty | 
 Meno a priezvisko | 
 Bydlisko | 
 Názov súťažnej práce | 
 Body | 
 Medaila | 
 miesto | 
| 4. | Iveta Gašparová | Dubnica nad Váhom | Babička | 95 | Zlato | 1. | 
| 2. | Martina Igondová | Bratislava | Deň matiek | 91 | Zlato | 2. | 
| 31. | Jaroslava Kubašová | Gánovce – Felice | Kúsok Slovenska | 90 | Zlato | 3. | 
| 23. | Mgr. Dana Markiová | Štiavnička, Ružomberok | Čaro kvetov | 88 | Striebro | 
 | 
| 17. | Martina Mojžišová | Turná – Budča, Zvolen, | Pohoda | 81 | Striebro | 
 | 
| 6. | Maryna Kidiaieva | MARY CAKES , Malacky | Krehkosť a sila | 78 | Bronz | 
 | 
| 15. | Zuzana Gomolová | Žilina | Svadobná torta - výročie svadby rodičov | 78 | Bronz | 
 | 
| 35. | Martina Beláková | Kysucké Nové Mesto | Pat a Mat | 78 | Bronz | 
 | 
Súťažná kategória K/2 – junior – do 21 rokov 17 súťažiacich
| Číslo torty | Meno a priezvisko | Bydlisko | Názov súťažnej práce | Body | Medaila | Miesto | 
| 11. | Anna Yerofieieva, Anastasiia Fostii | SOŠ obchodu a služieb Púchov | Chandelier – obrátený rozprávkový les | 94 | Zlato | 1. | 
| 34. | Tereza Chilá, Nikola Halvoníková | SOŠ obchodu a služieb Čadca | Na pníčku veselo aj vážne | 93 | Zlato | 2. | 
| 16. | Anna Strašíková | Hotelová akadémia, Žilina | Na vlásku | 91 | Zlato | 3. | 
| 25. | Alžbeta Vandáková | SOŠ hotelov. služieb a obchodu, Zvolen | Líška a malá princezná –narodeninová pre sestru | 87 | Striebro | 
 | 
| 26. | Tetiana Martynenko, Jasmína Stojková | SOŠ potravin. Nitra 
 | Čarovný okamih – slávnostná torta | 82 | Striebro | 
 | 
| 28. | Sára Mračková | Gymnázium a SOŠ obchodu a služieb, Krupina | Sladké túžby, túžba po láske | 82 | Striebro | 
 | 
| 30. | Tamara Faixová | SOŠ o – Služieb Poprad | Tajomstvo fíg | 81 | Striebro | 
 | 
| 10. | Barbora Seková Karin Šupolová | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Púchov | Čarovný les Tatka Šmolka | 80 | Striebro | 
 | 
| 29. | Sára Palubjaková | SSOŠ služieb Poprad | Šepot lístia | 80 | Striebro | 
 | 
| 33. | Lucia Čuboňová 
 
 | SOŠ podnikania a služieb Žilina - Bytčica | Včela – základ života na zemi | 80 | Striebro | 
 | 
| 1. | Lea Špirková | SOŠ obchodu a služieb Martin | Nostalgia | 80 | Striebro | 
 | 
| 9. | Ivana Lizoňová, Bianka Matúšová | SOŠ obchodu a služieb, Púchov | Fairy house | 78 | Bronz | 
 | 
| 8. | Martina Paulecová, Žaneta Zetochová | SOŠ obchodu a služieb, Púchov | Myšací kuchár – RATATOUILLE | 74 | Bronz | 
 | 
| 5. | Viktória Jašová, Natália Tsybulska | SOŠ obchodu Piešťany | Keď čarovný les ožije | 74 | Bronz | 
 | 
| 7. | Gabriel Kalvin | Sobrance | Lovec Múdrosti | 73 | Bronz | 
 | 
| 19. | Dominik Masár 7.ročník ZŠ | ZŠ Nade Hejnej Martin, Bystrička | Epicky sladká zóna – narodeninová | 70 | Bronz | 
 | 
| 24. | Emma Vallová | Terchová - Žilina | KOMIX | 70 | Bronz | 
 | 
Súťažná kategória K/3 – zvláštna kategória – netradičné torty – 10 súťažiacich
| 
 Súťažné číslo | 
 Meno a priezvisko | 
 Bydlisko | 
 Názov súťažnej práce | 
 Body | 
 Medaila | 
 Miesto | 
| 32. | Jaroslava Kubašová | Gánovce – Felice | Mrazivá fantázia | 92 | Zlato | 1. | 
| 14. | Michaela Novotná Macejáková | Spišská Nová Ves | V ateliéri | 91 | Zlato | 2. | 
| 20. | Petra Masárová | Bystrička – Martin | Strážca lesa | 90 | Zlato | 3. | 
| 22. | Iveta Bátorková | Oščadnica | SLADKÝ DES | 85 | Striebro | 
 | 
| 12. | Ing. Erika Tisoňová | Zákamenné | Sovičkin rozprávk. domček, Detská narod. torta | 81 | Striebro | 
 | 
| 21. | Emília Vallová | Terchová, Žilina | VAIANA | 80 | Striebro | 
 | 
| 18. | Martina Mojžišová | Turná -Budča, Zvolen | Folklór v modernom šate | 80 | Striebro | 
 | 
| 3. | Veronika Jurkovičová | Oščadnica | Život cukrárky | 77 | Bronz | 
 | 
| 27. | Jana Moriczová | Hostáď, Čečínska Potoň | Svadba | 73 | Bronz | 
 | 
| 13. | Oľga Fajtová | Bratislava | Domáci miláčik | 70 | Bronz | 
 | 
Cena diváka Celkový počet hlasov 827
| 
 Meno a priezvisko | 
 Bydlisko | 
 Súťažné číslo | 
 Názov súťažnej práce | 
 Počet hlasov | 
| Tereza Chilá, Nikola Halvoníková | SOŠ obchodu a služieb Čadca | 34 | Na pníčku veselo aj vážne | 105 | 
Cena divadla Púchov Púchovská kultúra
| 
 Meno a priezvisko | 
 Bydlisko | 
 Súťažné číslo | 
 Názov súťažnej práce | 
| Anna Yerofieieva, Anastasiia Fostii | SOŠ obchodu a služieb, Púchov | 11 | Chandelier – obrátený rozprávkový les | 
Cena riaditeľky strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov
Mgr. Miriam Kremeňovej
| 
 Meno a priezvisko | 
 Bydlisko | 
 Súťažné číslo | 
 Názov súťažnej práce | 
| Martina Paulecová, Žaneta Zetochová | SOŠ obchodu a služieb, Púchov | 8 | Myšací kuchár – RATATOUILLE | 
Cena primátorky mesta Púchov
JUDr. Katarína Heneková
| 
 Meno a priezvisko | 
 Bydlisko | 
 Súťažné číslo | 
 Názov súťažnej práce | 
| Anna Yerofieieva, Anastasiia Fostii | SOŠ obchodu a služieb, Púchov | 11 | Chandelier – obrátený rozprávkový les | 
Cena riaditeľky činohry SND Miriam Kičiňovej
| 
 Meno a priezvisko | 
 Bydlisko | 
 Súťažné číslo | 
 Názov súťažnej práce | 
| Mgr. Dana Markiová | Štiavnička, Ružomberok | 23 | Čaro kvetov | 
Absolútny víťaz
| 
 Meno a priezvisko | 
 Bydlisko | 
 Súťažné číslo | 
 Názov súťažnej práce | 
 Počet bodov | 
| Iveta Gašparová | Dubnica nad Váhom | 4 | Babička | 95 | 
Fotogaléria
 
						 
						 
						 
						 
						 
					
 				
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
     
    			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					

